18 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
255/40R18 99W XL | 661 | 260 | 9 |
285/35R18 101W XL | 657 | 290 | 10 |
225/45R18 95W XL | 659 | 225 | 7.5 |
19 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
225/35R19 88W XL | 641 | 230 | 8 |
225/40R19 93W XL | 663 | 230 | 8 |
225/45R19 96W XL | 685 | 225 | 7.5 |
235/35R19 91W XL | 647 | 241 | 8.5 |
245/40R19 98W XL | 679 | 248 | 8.5 |
245/45R19 102W XL | 703 | 243 | 8 |
255/30R19 91W XL | 637 | 260 | 9 |
255/35R19 96W XL | 661 | 260 | 9 |
255/40R19 100W XL | 687 | 260 | 9 |
255/50R19 103W | 739 | 265 | 8 |
255/55R19 111V XL | 763 | 265 | 8 |
255/60R19 109H | 789 | 260 | 7.5 |
265/30R19 93W XL | 643 | 271 | 9.5 |
265/35R19 97W XL | 669 | 271 | 9.5 |
275/30R19 96W XL | 649 | 278 | 9.5 |
275/35R19 100W XL | 675 | 278 | 9.5 |
275/40R19 105W XL | 703 | 278 | 9.5 |
275/45R19 108V XL | 731 | 273 | 9 |
245/35R19 97W XL | 655 | 248 | 8.5 |
235/40R19 96W XL | 655 | 241 | 8.5 |
20 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
215/30R20 82W XL | 638 | 218 | 7.5 |
215/35R20 86W XL | 658 | 218 | 7.5 |
225/30R20 85W XL | 644 | 230 | 8 |
225/35R20 93W XL | 666 | 230 | 8 |
235/30R20 88W XL | 650 | 241 | 8.5 |
235/35R20 92W XL | 672 | 241 | 8.5 |
245/30R20 97W XL | 656 | 248 | 8.5 |
245/35R20 95W XL | 680 | 248 | 8.5 |
245/40R20 99W XL | 704 | 248 | 8.5 |
245/45R20 103W XL | 728 | 243 | 8 |
245/50R20 102W | 754 | 253 | 7.5 |
255/30R20 92W XL | 662 | 260 | 9 |
255/40R20 101W XL | 712 | 260 | 9 |
255/45R20 105W XL | 738 | 255 | 8.5 |
265/30R20 94Y XL | 668 | 271 | 9.5 |
265/40R20 104Y XL | 720 | 271 | 9.5 |
265/45R20 104W | 746 | 266 | 9 |
275/30R20 97W XL | 674 | 278 | 9.5 |
275/35R20 102W XL | 700 | 278 | 9.5 |
275/40R20 106W XL | 728 | 278 | 9.5 |
285/25R20 93W XL | 650 | 295 | 10.5 |
285/35R20 104Y XL | 708 | 290 | 10 |
295/25R20 95W XL | 656 | 301 | 10.5 |
295/35R20 105Y XL | 714 | 301 | 10.5 |
305/25R20 97W XL | 660 | 313 | 11 |
325/25R20 101Y XL | 670 | 336 | 12 |
345/25R20 100Y | 680 | 355 | 12.5 |
255/35R20 97W XL | 686 | 260 | 9 |
285/30R20 99W XL | 680 | 290 | 10 |
21 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
245/35R21 96W XL | 705 | 248 | 8.5 |
245/40R21 100Y | 729 | 248 | 8.5 |
255/40R21 102Y XL | 737 | 260 | 9 |
285/30R21 100W XL | 705 | 290 | 10 |
265/40R21 105Y XL | 745 | 271 | 9.5 |
295/40R21 111W XL | 769 | 301 | 10.5 |
295/35R21 107W XL | 739 | 301 | 10.5 |
22 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
235/30R22 90W XL | 701 | 241 | 8.5 |
245/30R22 95W XL | 707 | 248 | 8.5 |
255/30R22 95W XL | 713 | 260 | 9 |
265/30R22 97W XL | 719 | 271 | 9.5 |
265/40R22 106W XL | 771 | 271 | 9.5 |
275/40R22 108Y XL | 779 | 278 | 9.5 |
285/25R22 95W XL | 701 | 295 | 10.5 |
285/35R22 106W XL | 759 | 290 | 10 |
285/40R22 110V XL | 787 | 290 | 10 |
295/25R22 97W XL | 707 | 301 | 10.5 |
305/30R22 105Y XL | 743 | 313 | 11 |
305/35R22 110W XL | 773 | 313 | 11 |
315/25R22 101W XL | 717 | 325 | 11.5 |
305/25R22 103Y XL | 773 | 313 | 11 |
24 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
255/30R24 97W XL | 764 | 260 | 9 |
275/35R24 106W XL | 802 | 278 | 9.5 |
295/25R24 102W XL | 758 | 301 | 10.5 |
295/30R24 109W XL | 788 | 301 | 10.5 |
255/25R24 95W XL | 738 | 260 | 9 |
26 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
295/25R26 102W XL | 808 | 301 | 10.5 |
30 inch
タイヤサイズ | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|
315/30R30 114V XL | 952 | 320 | 11 |